PHÒNG GD - ĐT DẦU TIẾNG | ||||||
| ||||||
DANH SÁCH | ||||||
GIÁO VIÊN ĐẠT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG | ||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||
STT | HỌ TÊN | DẠY LỚP/MÔN | KẾT QUẢ | GHI CHÚ | ||
1 | Lê Thị Hiền | 1/1 | Đạt | |||
2 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 1/2 | Đạt | |||
3 | Hồ Đắc Khánh Hiền | 1/3 | Đạt | |||
4 | Nguyễn Trúc My | 1/4 | Đạt | |||
5 | Trần Thị Ngọc Hiệu | 1/5 | Đạt | |||
6 | Lý Hương Loan | 1/6 | Đạt | |||
7 | Đàm Thị Liên | 1/7 | Đạt | |||
8 | Đỗ Thị Liên | 2/2 | Đạt | |||
9 | Nguyên Đoàn Nhật Lành | 2/3 | Đạt | |||
10 | Trần Thị Kim Hạnh | 2/5 | Đạt | |||
11 | Hồ Thị Hồng | 2/7 | Đạt | |||
12 | Lê Thị Lệ Hà | 3/1 | Đạt | |||
13 | Trần Thị Hương | 3/4 | Đạt | |||
14 | Nguyễn Thị Hiếu | 3/5 | Đạt | |||
15 | Nguyễn Văn Thanh | 3/6 | Đạt | |||
16 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4/1 | Đạt | |||
17 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 4/2 | Đạt | |||
18 | Bùi Thị Hằng | 4/3 | Đạt | |||
19 | Trịnh Lê Sứ | 4/4 | Đạt | |||
20 | Nguyễn Thị Thu | 4/5 | Đạt | |||
21 | Đỗ Thị Kim Liêng | 5/3 | Đạt | |||
22 | Đàm Kim Lộc | 5/4 | Đạt | |||
23 | Lê Thiên Nhật Minh | 5/5 | Đạt | |||
24 | Trầm Hồ Huy Ngân | Anh Văn | Đạt | |||
25 | Lê Thi Kim Ngân | Anh Văn | Đạt | |||
26 | Ngô Thị Lành | Tin học | Đạt | |||
27 | Lê Thị Thu Trang | Tin học | Đạt | |||
28 | Nguyễn Ngọc Loan | Mĩ Thuật | Đạt | |||
29 | Hồ Văn Trung | Thể Dục | Đạt | |||
T | 29 | |||||
Hiệu trưởng | ||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hồng |
Tác giả: Ngô Thị Lành
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024